| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 11,374 | 5,595 | 5,779 |
| 15세미만 | 923 | 475 | 448 |
| 15~64세 | 8,854 | 4,429 | 4,425 |
| 65세이상 | 1,597 | 691 | 906 |
| 평균연령 | 43 | 42 | 45 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 광명3동[인구분포] | 재활용/고물수집 | 기타 중고상품 소매업 |
| 1개 | 광명4동[인구분포] | 재활용/고물수집 | 기타 중고상품 소매업 |
| 1개 | 광명6동[인구분포] | 재활용/고물수집 | 기타 중고상품 소매업 |
| 1개 | 광명7동[인구분포] | 재활용/고물수집 | 기타 중고상품 소매업 |
| 1개 | 광명7동[인구분포] | 중고가전가구 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||